Bloco: ATENÇÃO BÁSICA
Componente:
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação/Serviço/Estratégia:
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor líquido | Desconto | | | | | | |
01/2011 | 16/02/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 242.760,00 | ,00 | | | | | | | |
02/2011 | 15/03/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 242.046,00 | ,00 | | | | | | | |
03/2011 | 12/04/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 242.046,00 | ,00 | | | | | | | |
04/2011 | 12/05/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 242.046,00 | ,00 | | | | | | | |
05/2011 | 15/06/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 238.476,00 | ,00 | | | | | | | |
06/2011 | 18/07/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 254.250,00 | ,00 | | | | | | | |
TOTAL | 1.461.624,00 | 0,00 | | | | | | |
Bloco: ATENÇÃO BÁSICA