Componente:
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor líquido | Desconto | Valor Total | Obs. | Processo | Tipo Repasse | Parcela | Nº Proposta |
06/2010 | 04/02/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 8.463,00 | ,00 | 8.463,00 | - | 25000225352201087 | MUNICIPAL | | | |
07/2010 | 04/02/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 5.712,00 | ,00 | 5.712,00 | - | 25000225355201011 | MUNICIPAL | | | |
08/2010 | 03/02/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 3.570,00 | ,00 | 3.570,00 | - | 25000225361201078 | MUNICIPAL | | | |
08/2010 | 04/02/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 21.819,00 | ,00 | 21.819,00 | - | 25000218398201040 | MUNICIPAL | | | |
09/2010 | 19/01/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 20.790,00 | ,00 | 20.790,00 | - | 25000206016201035 | MUNICIPAL | | | |
12/2010 | 21/01/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 242.760,00 | ,00 | 242.760,00 | - | 25000224924201019 | MUNICIPAL | | | |
01/2011 | 16/02/2011 | 104 | 024422 | 0066240087 | 242.760,00 | ,00 | 242.760,00 | - | 25000019015201133 | MUNICIPAL | | | |
TOTAL | 545.874,00 | 0,00 | 545.874,00 | - | - | - |
Bloco: ATENÇÃO BÁSICA