MS/SAS/Departamento de Atenção Básica - DAB Teto, credenciamento e implantação das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família e Saúde Bucal Unidade Geográfica: Município - TIMON/MA Competência: Janeiro de 2012 a Janeiro de 2013 |
Ano | Mês | População | Agentes Comunitários de Saúde | Equipe de Saúde da Família | Equipe de Saúde Bucal | |||||||||||||||
Modalidade I | Modalidade II | |||||||||||||||||||
Teto | Credenciados pelo Ministério da Saúde | Cadastrados no Sistema | Implantados | Estimativa da População coberta | Proporção de cobertura populacional estimada | Teto | Credenciadas pelo Ministério da Saúde | Cadastradas no Sistema | Implantados | Estimativa da População coberta | Proporção de cobertura populacional estimada | Credenciadas pelo Ministério da Saúde | Cadastradas no Sistema | Implantadas | Credenciadas pelo Ministério da Saúde | Cadastradas no Sistema | Implantadas | |||
2012 | 01 | 155.460 | 410 | 360 | 322 | 322 | 155.460 | 100,00 | 65 | 57 | 55 | 55 | 155.460 | 100,00 | 57 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 02 | 155.460 | 410 | 360 | 322 | 322 | 155.460 | 100,00 | 65 | 57 | 55 | 55 | 155.460 | 100,00 | 57 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 03 | 155.460 | 410 | 360 | 324 | 324 | 155.460 | 100,00 | 65 | 57 | 55 | 55 | 155.460 | 100,00 | 57 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 04 | 157.438 | 416 | 360 | 330 | 330 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 56 | 56 | 157.438 | 100,00 | 57 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 05 | 157.438 | 416 | 360 | 337 | 330 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 57 | 56 | 157.438 | 100,00 | 57 | 57 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 06 | 157.438 | 416 | 360 | 317 | 310 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 54 | 53 | 157.438 | 100,00 | 57 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 07 | 157.438 | 416 | 360 | 316 | 316 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 54 | 54 | 157.438 | 100,00 | 57 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 08 | 157.438 | 416 | 360 | 331 | 331 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 56 | 56 | 157.438 | 100,00 | 57 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 09 | 157.438 | 416 | 360 | 308 | 308 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 52 | 52 | 157.438 | 100,00 | 57 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 157.438 | 416 | 360 | 302 | 302 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 51 | 51 | 157.438 | 100,00 | 57 | 51 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 11 | 157.438 | 416 | 360 | 325 | 325 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 55 | 55 | 157.438 | 100,00 | 57 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 12 | 157.438 | 416 | 360 | 325 | 325 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 55 | 55 | 157.438 | 100,00 | 57 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 01 | 157.438 | 416 | 360 | 317 | 317 | 157.438 | 100,00 | 66 | 57 | 53 | 53 | 157.438 | 100,00 | 57 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: MS/SAS/DAB e IBGE. Obs: A Nota Técnica contém informações a respeito da origem dos dados e a descrição detalhada dos campos utilizados. |
Atenção: Todos os campos selecionados excede o limite de impressão no papel A4. Para imprimir configure a página: 1) Formato paisagem; 2) Margens (esquerda, direita, superior, inferior): 2, 2, 2, 2. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário