|
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor líquido | Desconto | Valor Total | Obs. | Processo | Tipo Repasse | Parcela | Nº Proposta |
02/2010 | | 12/03/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 221.991,00 | ,00 | 221.991,00 | - | 25000034229201059 | MUNICIPAL | | |
03/2010 | | 14/04/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 221.991,00 | ,00 | 221.991,00 | - | 25000050920201080 | MUNICIPAL | | |
04/2010 | | 12/05/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 221.340,00 | ,00 | 221.340,00 | - | 25000072557201053 | MUNICIPAL | | |
05/2010 | | 18/06/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 221.991,00 | ,00 | 221.991,00 | - | 25000092235201021 | MUNICIPAL | | |
06/2010 | | 14/07/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 212.877,00 | ,00 | 212.877,00 | - | 25000111720201019 | MUNICIPAL | | |
07/2010 | | 10/08/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 216.783,00 | ,00 | 216.783,00 | - | 25000130869201099 | MUNICIPAL | | |
07/2010 | | 15/12/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 20.979,00 | ,00 | 20.979,00 | - | 25000206008201099 | MUNICIPAL | | |
08/2010 | | 13/09/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 218.085,00 | ,00 | 218.085,00 | - | 25000152285201074 | MUNICIPAL | | |
09/2010 | | 18/10/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 214.830,00 | ,00 | 214.830,00 | - | 25000172702201003 | MUNICIPAL | | |
10/2010 | | 11/11/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 239.190,00 | ,00 | 239.190,00 | - | 25000190851201046 | MUNICIPAL | | |
11/2010 | | 15/12/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 242.760,00 | ,00 | 242.760,00 | - | 25000210525201062 | MUNICIPAL | | |
TOTAL | 2.252.817,00 | 0,00 | 2.252.817,00 | - | - | - |
|
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
Competência | Número da OB | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor líquido | Desconto | Valor Total | Obs. | Processo | Tipo Repasse | Parcela | Nº Proposta |
09/2010 | | 14/12/2010 | 104 | 024422 | 0066240087 | 235.620,00 | ,00 | 235.620,00 | - | 25000210542201008 | MUNICIPAL | | |
TOTAL | 235.620,00 | 0,00 | 235.620,00 | - | - | - |
|
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário